ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT
Đối tượng phù hợp
Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu xe hatchback rộng rãi, thoải mái để đi lại trong thành phố cùng vấn đề tiết kiệm nhiên liệu được đặt lên hàng đầu thì Mitsubishi Mirage sẽ là lựa chon đáng lưu ý. Một mẫu xe với động cơ vừa đủ cho nhu cầu sử dụng, kiểu dáng xe khá bắt mắt, các trang bị tiện nghi phù hợp ở từng phiên bản. Thêm vào đó thương hiệu Nhật bản bền bỉ và tiết kiệm sẽ giúp bạn yên tâm hơn trong quá trình sử dụng.
Chấm điểm & Đề nghị
Mitsubishi Mirage được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mẫu xe này làm tăng thêm sự lựa cho cho người dùng giữa hai phân phúc xe Hàn giá thấp hơn như Kia Picanto, Chevrolet Spark và phân khúc cao hơn với những cái tên Ford Fiesta, Toyota Yaris... Mitsubishi Mirage được đánh giá cao ở không gian rộng rãi trong xe, thiết kế đơn giản nhưng bắt mắt, các trang bị tiện nghi vừa tầm ở phân khúc. Thêm vào đó là giá trị "vô hình" từ xe thương hiệu Nhật và nhập khẩu sẽ là lợi thế không nhỏ cho mẫu xe này.
"Chúng tôi luôn cố gắng đưa ra những đánh giá khách quan nhất có thể. Tuy nhiên, dù sao đi nữa đây cũng chỉ là đánh giá mang tính cá nhân của một nhóm đánh giá. Tiếng nói của người tiêu dùng mới là đánh giá chính xác nhất, nếu bạn đang sử dụng xe Mitsubishi Mirage, hãy chia sẻ nhận định của mình với mọi người..."
Các thông số kĩ thuật
Mitsubishi Mirage CVT 2013 | Mitsubishi Mirage MT 2013 | |
---|---|---|
Xuất xứ | Nhập khẩu | Nhập khẩu |
Dáng xe | Hatchback | Hatchback |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Số cửa | 5 | 5 |
Kiểu động cơ | Xăng I3 | Xăng I3 |
Dung tích động cơ | 1.2L | 1.2L |
Công suất cực đại | 78 mã lực, tại 6.000 vòng/phút | 78 mã lực, tại 6.000 vòng/phút |
Moment xoắn cực đại | 100Nm, tại 4000 vòng/phút | 100Nm, tại 4000 vòng/phút |
Hộp số | Vô cấp | Số sàn 5 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Tốc độ cực đại | ||
Thời gian tăng tốc 0-100km/h | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu | l/100km | l/100km |
Thể tích thùng nhiên liệu | 35L | 35L |
Kích thước tổng thể (mm) | 3.710x1.665 x1.490 | 3.710x1.665 x1.500 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.450 | 2.450 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 | 160 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 4,60 | 4,60 |
Trọng lượng không tải (kg) | 850 | 820 |
Hệ thống treo trước | Macpherson | Macpherson |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
Hệ thống phanh sau | Tang trống | Tang trống |
Thông số lốp | 175/55R15 | 175/55R15 |
Mâm xe | Hợp kim 15" | Hợp kim 15" |
Đời xe | 2013 | 2013 |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ |
Chỉnh điện ghế | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
Màn hình DVD | Có | Không |
Bluetooth | Có | Có |
Loa | 4 loa | 2 loa |
Điều hòa | 1 vùng | 1 vùng |
Nút điều khiển trên tay lái | ||
Cửa sổ trời | Không | Không |
Gương chiếu hậu chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Star stop engine | Có | Không |
Số lượng túi khí | 2 túi khí | 1 túi khí |
Phanh ABS | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ||
Hệ thống phân bổ lực phanh EBD | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESP | ||
Hệ thống ổn định thân xe VSM | ||
Cảm biến lùi | Không | Không |
Camera lùi | Không | Không |
MITSUBISHI TRUNG THƯỢNG
Địa chỉ: Km6 Đại Lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội
LIÊN HỆ TƯ VẤN Mitsubishi Miền Bắc
BẤM GỌI:0796666361 Mr.Việt Anh
Trưởng phòng kinh doanh
Quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline bán hàng từ: 8h - 23h tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ 7, CN và các ngày Lễ.